
Tekniske specifikationer: | M/tr. Reval Viking |
---|---|
Bygget af: | Ørskov Christensen Yard, #211 |
Byggeår | 2000 |
Længde o.a: | 61,0 mtr |
Længde p.p: | 55,3 mtr |
Bredde: | 14,6 mtr |
Dybde til hoveddæk: | 6,2 mtr |
Dybde til shelterdæk: | 8,9 mtr |
Dybde til forecastle dæk: | 11,2 mtr |
GT: | 2350 tons |
NT: | 705 tons |
Brændstof: | 820 m3 |
Ferskvand: | 50 m3 |
Ferskvandsgenerator: | Alfa Laval 20 ts/24h |
Mandskab: | 21 personer + 1 i hospital (Normal besætning 20/21) |
Fryselast: | 875 m³ + 110 m³ i isoleret pakkerum. |
Frysekapasitet: | Kvaerner ca. 60 ts/24h |
Fabriksudstyr: | Carnitech shrimp: |
1 fryse tunneller, for IQF ca. 35 ts/24h
4 lodrette pladefrysere, ca. 25 ts/24h 3 vandrette pladefrysere, ca. 25 ts/24h Automatisk pakkesystem |
|
Hovedmotor: | Wârtsilâ 12V32E, 5520 KW |
Generator: | Aksel generator: AVK 3500 KVA |
1 Cummins KTA50 1349 KVA | |
Trawl system: | Ulstein Brattvaag |
Trawl spil: | 4 x 45 ton |
Hjælpe spil: | 12 stk. |
Klasse: | DNV class + 1 A 1 Ice 1C (Ice1A* on hull + EXTRA) |
M/tr. Reval Viking er bygget som en hæktrawler til arktiske farvande.